Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,30 | 33,92 | 34,43 | 0.85% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | -0.47% |
XRP | XRP | 0,000598 | 0,000586 | 0,000601 | 1.06% |
Binance Coin | BNB | 0,267046 | 0,261897 | 0,268501 | 0.99% |
USD Coin | USDC | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | -0.48% |
Solana | SOL | 0,036598 | 0,035487 | 0,036795 | 2.43% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000141 | 0,000147 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025339 | 0,025042 | 0,025649 | 0.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 2.77% |
Cardano | ADA | 0,000111 | 0,000106 | 0,000112 | 4.39% |
Toncoin | TON | 0,000857 | 0,000703 | 0,000879 | 14.61% |
Sui | SUI | 0,000415 | 0,000394 | 0,000417 | 5.07% |
Chainlink | LINK | 0,004143 | 0,003976 | 0,004171 | 3.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,20 | 33,82 | 34,34 | 0.84% |
LEO Token | LEO | 0,004538 | 0,004337 | 0,004555 | 4.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194790 | 0,185940 | 0,197011 | 3.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 0,217803 | 0,174833 | 0,226981 | 20.58% |
Sky Dollar | USDS | 0,000422 | 0,000400 | 0,000429 | -0.27% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 1.69% |
Monero | XMR | 0,171964 | 0,167745 | 0,180811 | 0.97% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.85% |
Aster | ASTER | 0,000289 | 0,000280 | 0,000293 | 1.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000421 | 0,000416 | 0,000425 | -0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.92% |
Avalanche | AVAX | 0,004002 | 0,003883 | 0,004025 | 2.25% |
Dai | DAI | 0,000417 | 0,000412 | 0,000431 | -2.01% |
Litecoin | LTC | 0,023825 | 0,023059 | 0,024008 | 2.23% |
XT.com Token | XT | 0,001833 | 0,001811 | 0,001837 | 0.82% |
Mantle | MANTLE | 0,000274 | 0,000269 | 0,000274 | 0.98% |
Ethena USDe | USDE | 0,000421 | 0,000415 | 0,000428 | -0.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000421 | 0,000415 | 0,000429 | -0.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001427 | 0,001389 | 0,001427 | 2.02% |
Tether Gold | XAUT | 1,94 | 1,89 | 1,96 | 1.13% |
Ondo | ONDO | 0,000129 | 0,000125 | 0,000146 | -6.04% |
Bittensor | TAO | 0,121827 | 0,117241 | 0,128687 | -0.17% |
VINCI | VINCI | 0,004287 | 0,004206 | 0,004304 | 1.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000422 | 0,000415 | 0,000429 | -0.54% |
Worldcoin | WLD | 0,000105 | 0,000100 | 0,000106 | 4.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000991 | 0,000976 | 0,001013 | -0.96% |
PAX Gold | PAXG | 1,94 | 1,89 | 1,96 | 1.28% |
Gatechain Token | GT | 0,003111 | 0,003035 | 0,003142 | 0.11% |
Polkadot | DOT | 0,000546 | 0,000521 | 0,000546 | 4.6% |
Bitget token | BGB | 0,000869 | 0,000860 | 0,000877 | -0.11% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.21% |
OKB | OKB | 0,036514 | 0,035594 | 0,036862 | 1.03% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.87% |
Near | NEAR | 0,000552 | 0,000532 | 0,000553 | 3.55% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000042 | 0,000048 | 8.01% |
Internet Computer | ICP | 0,001173 | 0,001001 | 0,001179 | 16.82% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | -0.51% |
Aave | AAVE | 0,039650 | 0,038673 | 0,039963 | 0.61% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 0.85% |
LayerZero | ZRO | 0,000590 | 0,000583 | 0,000614 | -2.82% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003851 | 0,003686 | 0,003851 | 3.4% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000076 | 0,000082 | 6.74% |
Aptos | APT | 0,000425 | 0,000407 | 0,000425 | 3.88% |
KuCoin Token | KCS | 0,003568 | 0,003558 | 0,003597 | -0.45% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 1.81% |
Algorand | ALGO | 0,000051 | 0,000048 | 0,000052 | 5.4% |
USDD | USDD | 0,000421 | 0,000415 | 0,000429 | -0.41% |
XDC Network | XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.92% |
DeXe | DEXE | 0,004587 | 0,004217 | 0,004736 | 4.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.14% |
Quant | QNT | 0,029256 | 0,028020 | 0,029387 | 2.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
United Stables | U | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | -0.51% |
Cosmos | ATOM | 0,000807 | 0,000778 | 0,000808 | -0.08% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000421 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000598 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,267046 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000421 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036598 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025339 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,217803 | 20,58% |
| Internet Computer | ICP | 0,001173 | 16,82% |
| Toncoin | TON | 0,000857 | 14,61% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | 8,01% |
| Jupiter | JUP | 0,000082 | 6,74% |
| Algorand | ALGO | 0,000051 | 5,40% |
| Sui | SUI | 0,000415 | 5,07% |
| DeXe | DEXE | 0,004587 | 4,79% |
| Polkadot | DOT | 0,000546 | 4,60% |
| Cardano | ADA | 0,000111 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000129 | -6,04% |
| LayerZero | ZRO | 0,000590 | -2,82% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -2,21% |
| Dai | DAI | 0,000417 | -2,01% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000991 | -0,964332% |
| XDC Network | XDC | 0,000012 | -0,918865% |
| Global Dollar | USDG | 0,000422 | -0,543039% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000421 | -0,540883% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000421 | -0,510942% |
| United Stables | U | 0,000421 | -0,510273% |

