Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.219.793,44 | 2.965.235,65 | 3.245.957,76 | 7.39% |
Ethereum | ETH | 95.151,20 | 85.559,08 | 96.347,21 | 9.43% |
Tether | USDT | 43,81 | 43,76 | 43,99 | -0.34% |
XRP | XRP | 64,10 | 59,17 | 64,43 | 7.75% |
Binance Coin | BNB | 29.043,52 | 27.547,21 | 29.185,45 | 4.6% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,73 | 43,98 | -0.44% |
Solana | SOL | 4.099,53 | 3.702,57 | 4.120,33 | 9.93% |
TRON | TRX | 12,61 | 12,27 | 12,69 | 2.13% |
Staked Ether | STETH | 95.072,82 | 85.463,46 | 96.308,49 | 9.44% |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 3,90 | 4,57 | 15.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.322,46 | 2.141,16 | 2.344,59 | 6.86% |
Cardano | ADA | 12,35 | 11,38 | 12,49 | 7.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 4,54 | 4,81 | 3.97% |
Sui | SUI | 43,04 | 39,19 | 43,49 | 8.73% |
Chainlink | LINK | 418,22 | 382,18 | 421,15 | 8.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.436,55 | 19.307,63 | 20.871,50 | 5.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.209.200,87 | 2.953.599,75 | 3.238.249,15 | 7.29% |
LEO Token | LEO | 395,04 | 363,80 | 452,42 | -1.48% |
Stellar | XLM | 7,26 | 6,58 | 7,27 | 9.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.762,38 | 93.302,18 | 105.095,54 | 9.43% |
Cronos | CRO | 3,45 | 3,08 | 3,70 | 4.21% |
Toncoin | TON | 57,50 | 54,40 | 58,00 | 5.5% |
Monero | XMR | 15.666,67 | 14.328,54 | 16.451,07 | 4.51% |
Sky Dollar | USDS | 43,79 | 43,75 | 43,93 | 0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.429,35 | 92.788,82 | 104.739,05 | 9.65% |
Ethena USDe | USDE | 43,79 | 43,82 | 43,83 | -0.6% |
Aster | ASTER | 31,76 | 30,44 | 32,18 | 4.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,47 | 4,23 | 4,55 | 5.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,78 | 43,78 | 43,96 | -0.34% |
Avalanche | AVAX | 423,11 | 395,95 | 428,10 | 5.26% |
Litecoin | LTC | 2.515,91 | 2.388,22 | 2.526,07 | 4.69% |
Mantle | MANTLE | 30,85 | 27,67 | 33,86 | 1.35% |
Worldcoin | WLD | 18,72 | 16,99 | 19,44 | 8.84% |
Dai | DAI | 43,76 | 43,80 | 43,92 | -0.73% |
PayPal USD | PYUSD | 43,81 | 43,82 | 43,99 | -0.26% |
ZCash | ZEC | 10.819,49 | 9.386,93 | 11.084,08 | 12.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,90 | 169,24 | 179,23 | 3.65% |
XT.com Token | XT | 170,03 | 151,75 | 176,89 | 7.47% |
Tether Gold | XAUT | 224.002,70 | 204.030,40 | 246.782,53 | 0.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,70 | 146,30 | 152,80 | 1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000238 | 0,000257 | 5.84% |
Pi Network | PI | 8,16 | 7,38 | 8,20 | 9.81% |
VINCI | VINCI | 399,25 | 367,69 | 405,74 | 6.53% |
Ondo | ONDO | 11,94 | 11,06 | 12,17 | 7.09% |
Polkadot | DOT | 68,04 | 66,20 | 69,34 | 0.76% |
PAX Gold | PAXG | 225.807,01 | 205.954,81 | 249.050,14 | 0.46% |
Kite | KITE | 10,07 | 9,75 | 10,50 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 317,54 | 280,09 | 340,56 | 4.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,092407 | 0,082010 | 0,093574 | 10.27% |
Bittensor | TAO | 8.462,00 | 7.808,00 | 8.605,00 | 6.33% |
LayerZero | ZRO | 87,80 | 79,80 | 88,70 | 8.93% |
Bitget token | BGB | 96,20 | 85,47 | 104,63 | 3.3% |
Morpho | MORPHO | 83,96 | 82,94 | 88,56 | -1.67% |
Aave | AAVE | 5.185,71 | 4.742,00 | 5.213,68 | 8.38% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,09 | 3,40 | 8.4% |
Ethena | ENA | 5,18 | 4,78 | 5,26 | 7.28% |
Near | NEAR | 58,00 | 57,30 | 61,96 | -3.81% |
OKB | OKB | 3.451,03 | 3.158,38 | 3.625,93 | 3.72% |
Ripple USD | RLUSD | 43,81 | 43,81 | 43,96 | -0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000149 | 0,000166 | 8.78% |
Ethereum Classic | ETC | 391,89 | 367,30 | 395,00 | 5.25% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 106,60 | 122,00 | 3.74% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,39 | 1,84 | 0.27% |
Jupiter | JUP | 8,51 | 7,73 | 8,77 | 9.53% |
Global Dollar | USDG | 43,78 | 43,85 | 43,98 | -0.34% |
Aptos | APT | 44,93 | 43,16 | 45,34 | 1.95% |
KuCoin Token | KCS | 356,15 | 316,57 | 382,02 | 5.11% |
Plasma | XPL | 5,05 | 4,88 | 5,35 | 2.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,38 | 4,68 | 4.71% |
Lombard | BARD | 46,95 | 39,96 | 49,00 | -1.47% |
Arbitrum | ARB | 4,66 | 4,44 | 4,71 | 3.29% |
Flare | FLR | 0,416496 | 0,380674 | 0,444463 | 3.38% |
Quant | QNT | 2.891,76 | 2.632,27 | 3.000,44 | 5.23% |
Cosmos | ATOM | 83,10 | 76,13 | 85,19 | 4.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.927,11 | 96.125,63 | 108.283,67 | 9.46% |
NEXO | NEXO | 39,67 | 36,33 | 41,16 | 4.76% |
Algorand | ALGO | 3,94 | 3,75 | 3,98 | 4.54% |
Story | IP | 38,34 | 34,44 | 41,67 | 3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.219.793,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.151,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,81 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.043,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.099,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.072,82 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,52 | 15,26% |
| ZCash | ZEC | 10.819,49 | 12,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092407 | 10,27% |
| Solana | SOL | 4.099,53 | 9,93% |
| Pi Network | PI | 8,16 | 9,81% |
| Wrapped eETH | WEETH | 103.429,35 | 9,65% |
| Stellar | XLM | 7,26 | 9,57% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.927,11 | 9,46% |
| Ethereum | ETH | 95.151,20 | 9,43% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.762,38 | 9,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 58,00 | -3,81% |
| Morpho | MORPHO | 83,96 | -1,67% |
| LEO Token | LEO | 395,04 | -1,48% |
| Lombard | BARD | 46,95 | -1,47% |
| Dai | DAI | 43,76 | -0,731420% |
| Ethena USDe | USDE | 43,79 | -0,600788% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | -0,439843% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,81 | -0,352571% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,78 | -0,344878% |
| Global Dollar | USDG | 43,78 | -0,340112% |

