Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.249,22 | 67.488,33 | 68.436,15 | 0.6% |
Ethereum | ETH | 1.965,67 | 1.926,58 | 1.970,94 | 1.15% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% |
XRP | XRP | 1,21 | 1,17 | 1,22 | 2.84% |
Binance Coin | BNB | 555,19 | 540,79 | 556,48 | 1.91% |
USD Coin | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.45% |
Solana | SOL | 79,34 | 74,67 | 79,65 | 5.47% |
Hyperliquid | HYPE | 37,26 | 35,81 | 37,34 | 3.29% |
TRON | TRX | 0,297376 | 0,295676 | 0,299642 | 0.51% |
Staked Ether | STETH | 1.962,14 | 1.922,55 | 1.970,55 | 1.17% |
MemeCore | M | 3,04 | 2,96 | 3,35 | -7.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 50,38 | 49,69 | 50,40 | 0.82% |
Dogecoin | DOGE | 0,093834 | 0,090026 | 0,094300 | 3.48% |
Toncoin | TON | 2,22 | 2,09 | 2,38 | -3.38% |
Cardano | ADA | 0,235171 | 0,221942 | 0,236178 | 5.35% |
Sui | SUI | 0,92 | 0,82 | 0,94 | 12.43% |
Chainlink | LINK | 8,97 | 8,32 | 8,99 | 6.62% |
ZCash | ZEC | 525,27 | 472,03 | 531,54 | 7.73% |
LEO Token | LEO | 8,60 | 8,51 | 8,63 | 0.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 68.031,86 | 66.409,14 | 68.983,02 | 0.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 383,95 | 380,95 | 385,73 | -0.1% |
Rain | RAIN | 0,006411 | 0,006303 | 0,006491 | 1.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.152,21 | 2.108,45 | 2.161,34 | 1.19% |
Stellar | XLM | 0,142043 | 0,134149 | 0,142405 | 4.85% |
Monero | XMR | 347,05 | 330,05 | 348,07 | 4.44% |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,064155 | 0,061636 | 0,064274 | 2.9% |
Cronos | CRO | 0,061453 | 0,058344 | 0,061559 | 3.74% |
Canton Coin | CC | 0,128696 | 0,122737 | 0,128696 | 3.73% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 4.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.140,42 | 2.095,54 | 2.146,16 | 1.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,080144 | 0,076408 | 0,080699 | 4.37% |
Avalanche | AVAX | 8,52 | 8,05 | 8,58 | 5.33% |
Ondo | ONDO | 0,385588 | 0,304093 | 0,419958 | 25.64% |
Litecoin | LTC | 49,92 | 47,89 | 50,16 | 3.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.51% |
Dai | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 3,74 | 3,62 | 3,75 | 2.13% |
Mantle | MANTLE | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 3.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,18 | 2,89 | 3,24 | 8.61% |
Bittensor | TAO | 267,07 | 255,50 | 270,04 | 3.39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.46% |
Monad | MON | 0,028955 | 0,026788 | 0,029336 | 5.17% |
Tether Gold | XAUT | 4.000,31 | 3.918,60 | 4.088,25 | -0.32% |
VINCI | VINCI | 8,53 | 8,37 | 8,55 | 1.06% |
Pi Network | PI | 0,147545 | 0,143090 | 0,149651 | -0.95% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.87% |
Worldcoin | WLD | 0,233171 | 0,215775 | 0,236217 | 7.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,12 | 2,01 | 2,13 | 5.11% |
Polkadot | DOT | 1,17 | 1,11 | 1,18 | 5.32% |
PAX Gold | PAXG | 4.001,38 | 3.948,44 | 4.073,63 | -0.46% |
Gatechain Token | GT | 6,29 | 6,06 | 6,45 | 0.93% |
Morpho | MORPHO | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 3.82% |
Internet Computer | ICP | 3,29 | 2,62 | 3,47 | 25.16% |
Near | NEAR | 1,35 | 1,26 | 1,37 | 7.03% |
Ethena | ENA | 0,112010 | 0,100556 | 0,114851 | 9.44% |
Sky | SKY | 0,070999 | 0,066411 | 0,071787 | 2.6% |
Bitget token | BGB | 1,83 | 1,77 | 1,83 | 0.55% |
Humanity | H | 0,162500 | 0,145090 | 0,173560 | -2.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,001844 | 0,001699 | 0,001862 | 6.49% |
OKB | OKB | 74,98 | 71,98 | 75,74 | 2.89% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.78% |
Jupiter | JUP | 0,211427 | 0,172642 | 0,214280 | 21.18% |
Kite | KITE | 0,140211 | 0,135080 | 0,143250 | 3.57% |
Aave | AAVE | 83,14 | 78,34 | 84,42 | 5.3% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% |
Ethereum Classic | ETC | 8,31 | 7,85 | 8,37 | 5.57% |
LayerZero | ZRO | 1,26 | 1,21 | 1,29 | -1.12% |
Arbitrum | ARB | 0,123462 | 0,108212 | 0,125319 | 12.53% |
Aptos | APT | 0,96 | 0,88 | 0,97 | 7.89% |
Algorand | ALGO | 0,112950 | 0,107101 | 0,116143 | 4.86% |
KuCoin Token | KCS | 7,15 | 6,89 | 7,20 | 2.87% |
Venice Token | VVV | 12,69 | 11,24 | 12,74 | 12.08% |
XDC Network | XDC | 0,026248 | 0,024914 | 0,026561 | 5.05% |
DeXe | DEXE | 10,22 | 9,74 | 10,44 | -1.79% |
USDD | USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% |
Plasma | XPL | 0,094655 | 0,087671 | 0,095767 | 6% |
Quant | QNT | 63,42 | 60,34 | 63,63 | 1.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,087584 | 0,083993 | 0,088084 | 4.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 68.249,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.965,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 555,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 79,34 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,297376 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.962,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,385588 | 25,64% |
| Internet Computer | ICP | 3,29 | 25,16% |
| Jupiter | JUP | 0,211427 | 21,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,123462 | 12,53% |
| Sui | SUI | 0,92 | 12,43% |
| Venice Token | VVV | 12,69 | 12,08% |
| Ethena | ENA | 0,112010 | 9,44% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,18 | 8,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,233171 | 7,88% |
| ZCash | ZEC | 525,27 | 7,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,04 | -7,14% |
| Toncoin | TON | 2,22 | -3,38% |
| Humanity | H | 0,162500 | -2,17% |
| DeXe | DEXE | 10,22 | -1,79% |
| LayerZero | ZRO | 1,26 | -1,12% |
| Pi Network | PI | 0,147545 | -0,951226% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | -0,869917% |
| Sky Dollar | USDS | 0,85 | -0,702425% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | -0,509779% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,85 | -0,468964% |

