Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029075 | 0,029046 | 0,029472 | -1.02% |
Tether | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.48% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.79% |
Binance Coin | BNB | 0,007809 | 0,007720 | 0,007818 | 0.82% |
USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.49% |
Solana | SOL | 0,001073 | 0,001048 | 0,001076 | 2.21% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 0,029008 | 0,028979 | 0,029431 | -1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000738 | 0,000744 | -0.62% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.79% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.96% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 0,000022 | 0,000027 | 19.36% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.57% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000118 | 0,000121 | 2.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.29% |
LEO Token | LEO | 0,000126 | 0,000126 | 0,000132 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005841 | 0,005496 | 0,006010 | 6.16% |
ZCash | ZEC | 0,006662 | 0,005154 | 0,006748 | 28.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031852 | 0,031817 | 0,032301 | -1.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.36% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.41% |
Monero | XMR | 0,005062 | 0,004945 | 0,005252 | 0.48% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031631 | 0,031599 | 0,032063 | -1.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029075 | 0,029046 | 0,029496 | -1.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.45% |
Avalanche | AVAX | 0,000117 | 0,000115 | 0,000117 | 1.78% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.81% |
Litecoin | LTC | 0,000698 | 0,000681 | 0,000699 | 2.46% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.4% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.03% |
Tether Gold | XAUT | 0,057193 | 0,055354 | 0,057988 | 1.78% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -11.08% |
Bittensor | TAO | 0,003534 | 0,003456 | 0,003738 | 0.26% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.57% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.38% |
PAX Gold | PAXG | 0,057162 | 0,055638 | 0,057224 | 1.88% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000092 | -0.13% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.04% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.02% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.61% |
OKB | OKB | 0,001056 | 0,001049 | 0,001068 | -0.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4% |
Falcon USD | USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.44% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.84% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.1% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.51% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000030 | 0,000035 | 12.92% |
Aave | AAVE | 0,001153 | 0,001140 | 0,001161 | 0.53% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 0,000107 | 0,000116 | 4.76% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.75% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.33% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.44% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.19% |
KuCoin Token | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000106 | -1.26% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.99% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.5% |
USDD | USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% |
DeXe | DEXE | 0,000136 | 0,000124 | 0,000138 | 7.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% |
Quant | QNT | 0,000856 | 0,000829 | 0,000864 | 3.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032778 | 0,032744 | 0,033232 | -1.02% |
United Stables | U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.51% |
Cosmos | ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029075 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000012 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,007809 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001073 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029008 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,006662 | 28,41% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | 19,36% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 12,92% |
| DeXe | DEXE | 0,000136 | 7,79% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 7,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005841 | 6,16% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 4,76% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | 4,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,00% |
| Sui | SUI | 0,000012 | 3,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -11,08% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000012 | -4,36% |
| LayerZero | ZRO | 0,000017 | -2,75% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -2,61% |
| Dai | DAI | 0,000012 | -1,81% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000104 | -1,26% |
| LEO Token | LEO | 0,000126 | -1,12% |
| Staked Ether | STETH | 0,029008 | -1,02% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031631 | -1,02% |
| Ethereum | ETH | 0,029075 | -1,02% |

