Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 81.174,90 | 80.299,53 | 81.788,81 | 1.03% |
Ethereum | ETH | 2.368,54 | 2.353,68 | 2.400,01 | 0.27% |
Hyperliquid | HYPE | 43,82 | 42,00 | 44,64 | 3.95% |
MemeCore | M | 3,47 | 2,62 | 3,79 | 30.38% |
Sui | SUI | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 4.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.594,50 | 2.578,22 | 2.630,41 | 0.26% |
Rain | RAIN | 0,007374 | 0,007358 | 0,007541 | -1.71% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,065652 | 0,062968 | 0,066738 | 1.95% |
Canton Coin | CC | 0,148060 | 0,146000 | 0,151866 | -0.52% |
Aster | ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.576,74 | 2.560,57 | 2.610,97 | 0.27% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.368,54 | 2.353,68 | 2.401,93 | 0.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.98% |
ADI | ADI | 3,98 | 3,97 | 4,02 | -0.82% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Ondo | ONDO | 0,321965 | 0,306128 | 0,329164 | 4.03% |
Bittensor | TAO | 294,45 | 281,15 | 304,78 | 1.73% |
Monad | MON | 0,031213 | 0,029690 | 0,033080 | 5% |
Pi Network | PI | 0,182510 | 0,178556 | 0,186361 | 0.62% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,246787 | 0,238360 | 0,250619 | 3.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,39 | 2,32 | 2,46 | 2.3% |
Morpho | MORPHO | 2,25 | 2,04 | 2,35 | 10.35% |
Humanity | H | 0,199450 | 0,190010 | 0,204205 | 0.41% |
Sky | SKY | 0,079687 | 0,078814 | 0,082368 | -1.63% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.22% |
Ethena | ENA | 0,110995 | 0,101237 | 0,113547 | 9.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,001865 | 0,001816 | 0,001880 | 1.24% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Kite | KITE | 0,148080 | 0,146775 | 0,151110 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 1,42 | 1,39 | 1,49 | -1.69% |
Jupiter | JUP | 0,193121 | 0,180421 | 0,196196 | 6.46% |
ETHGas | GWEI | 0,132572 | 0,106427 | 0,135556 | 22.48% |
MegaETH | MEGA | 0,129293 | 0,123593 | 0,132000 | 1.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,098100 | 0,096916 | 0,099079 | 0.15% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
Lighter | LIT | 0,96 | 0,90 | 1,02 | 6.57% |
Plasma | XPL | 0,093015 | 0,089616 | 0,095114 | 3.33% |
DoubleZero | 2Z | 0,092105 | 0,084325 | 0,092574 | 8.41% |
Render Network | RENDER | 1,90 | 1,82 | 1,92 | 4.28% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,465645 | 0,448887 | 0,475767 | 3.59% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 110,27 | 107,64 | 110,78 | 2.42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,011118 | 0,010453 | 0,011860 | 4.71% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,82 | 0,74 | 0,85 | 10.96% |
Venice Token | VVV | 10,11 | 9,08 | 10,47 | 10.53% |
Midnight | NIGHT | 0,032790 | 0,030030 | 0,033499 | 8.9% |
RaveDAO | RAVE | 0,68 | 0,68 | 0,80 | -11.46% |
Falcon Finance | FF | 0,062580 | 0,061600 | 0,062810 | 0.56% |
River | RIVER | 5,92 | 5,63 | 6,29 | -5.87% |
Sentient | SENT | 0,016650 | 0,016412 | 0,016850 | 1.3% |
Sei | SEI | 0,059804 | 0,058863 | 0,060169 | 1.44% |
Story | IP | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 1.76% |
Play | PLAY | 0,103276 | 0,101097 | 0,115287 | -8.29% |
Pyth Network | PYTH | 0,050085 | 0,048739 | 0,050272 | 1.88% |
KAITO | KAITO | 0,486191 | 0,480380 | 0,52 | -4.98% |
TRIA | TRIA | 0,043407 | 0,041024 | 0,045884 | -0.36% |
Ether.fi | ETHFI | 0,428999 | 0,419001 | 0,439909 | 1.18% |
Celestia | TIA | 0,366206 | 0,357474 | 0,380143 | -1.96% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Starknet | STRK | 0,039915 | 0,037961 | 0,040828 | 2.35% |
SoSoValue | SOSO | 0,400500 | 0,399400 | 0,414900 | -1.89% |
Jito | JTO | 0,382208 | 0,353854 | 0,395364 | -2.47% |
SPX6900 | SPX | 0,400316 | 0,384842 | 0,411714 | 3.82% |
WAL Token | WAL | 0,074044 | 0,069821 | 0,074702 | 5.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 81.174,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.368,54 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,82 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,47 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,97 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.594,50 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007374 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,065652 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,148060 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,47 | 30,38% |
| ETHGas | GWEI | 0,132572 | 22,48% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,82 | 10,96% |
| Venice Token | VVV | 10,11 | 10,53% |
| Morpho | MORPHO | 2,25 | 10,35% |
| Ethena | ENA | 0,110995 | 9,36% |
| Midnight | NIGHT | 0,032790 | 8,90% |
| DoubleZero | 2Z | 0,092105 | 8,41% |
| Lighter | LIT | 0,96 | 6,57% |
| Jupiter | JUP | 0,193121 | 6,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,68 | -11,46% |
| Play | PLAY | 0,103276 | -8,29% |
| River | RIVER | 5,92 | -5,87% |
| KAITO | KAITO | 0,486191 | -4,98% |
| Jito | JTO | 0,382208 | -2,47% |
| Celestia | TIA | 0,366206 | -1,96% |
| SoSoValue | SOSO | 0,400500 | -1,89% |
| Rain | RAIN | 0,007374 | -1,71% |
| LayerZero | ZRO | 1,42 | -1,69% |
| Sky | SKY | 0,079687 | -1,63% |

