Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,87 | 33,67 | 34,73 | -1.84% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000462 | 0,000455 | 0,000514 | -8.67% |
XRP | XRP | 0,000670 | 0,000658 | 0,000695 | -2.09% |
Binance Coin | BNB | 0,305183 | 0,301445 | 0,323225 | -4.42% |
USD Coin | USDC | 0,000461 | 0,000455 | 0,000514 | -8.76% |
Solana | SOL | 0,042926 | 0,041760 | 0,044553 | 0.1% |
TRON | TRX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000144 | -6.61% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000043 | 0,000049 | 5.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024433 | 0,024088 | 0,025162 | -2.15% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000127 | 0,000135 | -1.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.84% |
Sui | SUI | 0,000450 | 0,000439 | 0,000465 | -1.45% |
Chainlink | LINK | 0,004387 | 0,004292 | 0,004516 | -0.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,217154 | 0,213832 | 0,228444 | -2.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,76 | 33,53 | 34,65 | -1.92% |
LEO Token | LEO | 0,004155 | 0,004130 | 0,004841 | -9.94% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -1.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.64% |
Monero | XMR | 0,166769 | 0,162677 | 0,176016 | -3.33% |
Toncoin | TON | 0,000603 | 0,000594 | 0,000645 | -3.92% |
Sky Dollar | USDS | 0,000459 | 0,000454 | 0,000514 | -8.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000462 | 0,000455 | 0,000512 | -8.84% |
Aster | ASTER | 0,000334 | 0,000332 | 0,000358 | -5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -3.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000461 | 0,000454 | 0,000514 | -8.77% |
Avalanche | AVAX | 0,004446 | 0,004386 | 0,004704 | -3.98% |
Litecoin | LTC | 0,026484 | 0,025996 | 0,028084 | -4.2% |
Mantle | MANTLE | 0,000325 | 0,000323 | 0,000351 | -7.19% |
Dai | DAI | 0,000462 | 0,000455 | 0,000513 | -8.96% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000190 | 0,000211 | -1.15% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000461 | 0,000454 | 0,000515 | -8.73% |
ZCash | ZEC | 0,114966 | 0,106573 | 0,117980 | 4.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001863 | 0,001838 | 0,002011 | -4.95% |
XT.com Token | XT | 0,001785 | 0,001774 | 0,001836 | -1.9% |
Tether Gold | XAUT | 2,35 | 2,32 | 2,64 | -8.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001592 | 0,001582 | 0,001741 | -7.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.06% |
VINCI | VINCI | 0,004219 | 0,004175 | 0,004341 | -2.17% |
Ondo | ONDO | 0,000133 | 0,000121 | 0,000138 | 8.32% |
Polkadot | DOT | 0,000716 | 0,000703 | 0,000787 | -7.5% |
PAX Gold | PAXG | 2,37 | 2,34 | 2,66 | -8.28% |
Kite | KITE | 0,000087 | 0,000087 | 0,000089 | -1.84% |
Gatechain Token | GT | 0,003293 | 0,003274 | 0,003535 | -5.83% |
Bittensor | TAO | 0,089076 | 0,087531 | 0,095017 | -3.05% |
Bitget token | BGB | 0,001012 | 0,000999 | 0,001086 | -5.51% |
LayerZero | ZRO | 0,000887 | 0,000882 | 0,000986 | -9.44% |
Aave | AAVE | 0,054199 | 0,053457 | 0,057059 | -1.54% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | -0.33% |
Ethena | ENA | 0,000054 | 0,000053 | 0,000058 | -2.31% |
Near | NEAR | 0,000610 | 0,000597 | 0,000721 | -12.07% |
OKB | OKB | 0,036390 | 0,035858 | 0,038795 | -4.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000461 | 0,000455 | 0,000514 | -8.83% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% |
Internet Computer | ICP | 0,001167 | 0,001161 | 0,001308 | -5.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004124 | 0,004087 | 0,004321 | -3.58% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000019 | -8.26% |
Jupiter | JUP | 0,000089 | 0,000087 | 0,000095 | -0.41% |
Global Dollar | USDG | 0,000460 | 0,000455 | 0,000515 | -8.94% |
Aptos | APT | 0,000468 | 0,000463 | 0,000521 | -7.23% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.84% |
KuCoin Token | KCS | 0,003741 | 0,003700 | 0,003965 | -4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | -4.94% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000049 | 0,000053 | -5.59% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.48% |
Quant | QNT | 0,030148 | 0,029885 | 0,032103 | -4.67% |
Cosmos | ATOM | 0,000873 | 0,000861 | 0,000936 | -4.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% |
NEXO | NEXO | 0,000418 | 0,000412 | 0,000440 | -4.17% |
Story | IP | 0,000408 | 0,000405 | 0,000433 | -4.11% |
Algorand | ALGO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000044 | -4.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000462 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000670 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,305183 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000461 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042926 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000133 | 8,32% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 5,14% |
| ZCash | ZEC | 0,114966 | 4,03% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,193566% |
| Solana | SOL | 0,042926 | 0,095714% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 0,023142% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,010007% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Near | NEAR | 0,000610 | -12,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000610 | -12,07% |
| LEO Token | LEO | 0,004155 | -9,94% |
| LayerZero | ZRO | 0,000887 | -9,44% |
| Dai | DAI | 0,000462 | -8,96% |
| Global Dollar | USDG | 0,000460 | -8,94% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000462 | -8,84% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000461 | -8,83% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000461 | -8,77% |
| USD Coin | USDC | 0,000461 | -8,76% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000461 | -8,73% |

