Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,32 | 33,93 | 34,43 | 0.99% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | 0.18% |
XRP | XRP | 0,000598 | 0,000587 | 0,000601 | 1.59% |
Binance Coin | BNB | 0,267439 | 0,261953 | 0,268744 | 1.69% |
USD Coin | USDC | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | 0.18% |
Solana | SOL | 0,036730 | 0,035495 | 0,036903 | 3.14% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000141 | 0,000147 | 1.32% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025363 | 0,025048 | 0,025625 | 0.35% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 3.92% |
Cardano | ADA | 0,000111 | 0,000106 | 0,000112 | 4.87% |
Toncoin | TON | 0,000894 | 0,000703 | 0,000897 | 27% |
Sui | SUI | 0,000416 | 0,000394 | 0,000418 | 5.32% |
Chainlink | LINK | 0,004160 | 0,003991 | 0,004173 | 3.76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,22 | 33,83 | 34,34 | 0.99% |
LEO Token | LEO | 0,004339 | 0,004290 | 0,004555 | -0.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,193339 | 0,185980 | 0,197011 | 3.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
ZCash | ZEC | 0,220587 | 0,174870 | 0,226981 | 22.97% |
Sky Dollar | USDS | 0,000406 | 0,000400 | 0,000426 | -3.34% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 2.78% |
Monero | XMR | 0,171678 | 0,167781 | 0,180811 | 0.81% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.99% |
Aster | ASTER | 0,000288 | 0,000280 | 0,000293 | 2.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 3.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000421 | 0,000416 | 0,000425 | 0.17% |
Avalanche | AVAX | 0,004029 | 0,003883 | 0,004042 | 3.39% |
Dai | DAI | 0,000418 | 0,000412 | 0,000426 | -0.6% |
Litecoin | LTC | 0,023856 | 0,023064 | 0,024008 | 3.03% |
XT.com Token | XT | 0,001834 | 0,001813 | 0,001837 | 1.15% |
Mantle | MANTLE | 0,000273 | 0,000269 | 0,000275 | 1.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000420 | 0,000415 | 0,000427 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000421 | 0,000415 | 0,000428 | 0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001430 | 0,001394 | 0,001430 | 2.57% |
Tether Gold | XAUT | 1,95 | 1,89 | 1,96 | 2.43% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000125 | 0,000146 | -0.81% |
Bittensor | TAO | 0,120557 | 0,117266 | 0,128687 | 0.28% |
VINCI | VINCI | 0,004282 | 0,004207 | 0,004304 | 0.81% |
Global Dollar | USDG | 0,000421 | 0,000415 | 0,000428 | 0.19% |
Worldcoin | WLD | 0,000106 | 0,000100 | 0,000107 | 5.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000991 | 0,000977 | 0,000995 | 1.2% |
PAX Gold | PAXG | 1,95 | 1,89 | 1,96 | 2.4% |
Gatechain Token | GT | 0,003104 | 0,003035 | 0,003142 | 0.77% |
Polkadot | DOT | 0,000549 | 0,000521 | 0,000549 | 5.25% |
Bitget token | BGB | 0,000870 | 0,000860 | 0,000877 | -0.57% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.54% |
OKB | OKB | 0,036254 | 0,035602 | 0,036770 | 0.89% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.01% |
Falcon USD | USDF | 0,000420 | 0,000416 | 0,000423 | 0.37% |
Near | NEAR | 0,000554 | 0,000528 | 0,000557 | 3.63% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000042 | 0,000048 | 7.53% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 0,001155 | 0,001002 | 0,001179 | 15.19% |
Aave | AAVE | 0,039501 | 0,038681 | 0,039963 | 1.35% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003910 | 0,003686 | 0,003930 | 5.83% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 0.99% |
LayerZero | ZRO | 0,000595 | 0,000583 | 0,000614 | -1.78% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000076 | 0,000083 | 7.61% |
Aptos | APT | 0,000427 | 0,000407 | 0,000432 | 3.96% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 4.29% |
KuCoin Token | KCS | 0,003564 | 0,003558 | 0,003597 | -0.31% |
Algorand | ALGO | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 3.16% |
USDD | USDD | 0,000421 | 0,000415 | 0,000427 | 0.19% |
XDC Network | XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.54% |
DeXe | DEXE | 0,004580 | 0,004218 | 0,004736 | 6.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.39% |
Quant | QNT | 0,029468 | 0,028026 | 0,029736 | 4.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
United Stables | U | 0,000421 | 0,000417 | 0,000425 | 0.17% |
Cosmos | ATOM | 0,000808 | 0,000770 | 0,000816 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000421 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000598 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,267439 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000421 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036730 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025363 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000894 | 27,00% |
| ZCash | ZEC | 0,220587 | 22,97% |
| Internet Computer | ICP | 0,001155 | 15,19% |
| Jupiter | JUP | 0,000082 | 7,61% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | 7,53% |
| DeXe | DEXE | 0,004580 | 6,72% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003910 | 5,83% |
| Sui | SUI | 0,000416 | 5,32% |
| Polkadot | DOT | 0,000549 | 5,25% |
| Worldcoin | WLD | 0,000106 | 5,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,000406 | -3,34% |
| LayerZero | ZRO | 0,000595 | -1,78% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,54% |
| Ondo | ONDO | 0,000127 | -0,805380% |
| Dai | DAI | 0,000418 | -0,596688% |
| Bitget token | BGB | 0,000870 | -0,571429% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003564 | -0,307692% |
| LEO Token | LEO | 0,004339 | -0,137883% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,020565% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | -0,011530% |

