Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.216.404,60 | 2.965.235,65 | 3.245.957,76 | 7.28% |
Ethereum | ETH | 94.841,09 | 85.559,08 | 96.347,21 | 9.08% |
Tether | USDT | 43,81 | 43,76 | 43,99 | -0.35% |
XRP | XRP | 63,58 | 59,17 | 64,43 | 6.88% |
Binance Coin | BNB | 28.968,20 | 27.547,21 | 29.185,45 | 4.33% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,73 | 43,98 | -0.43% |
Solana | SOL | 4.069,73 | 3.702,57 | 4.120,33 | 9.13% |
TRON | TRX | 12,62 | 12,27 | 12,69 | 2.17% |
Staked Ether | STETH | 94.765,22 | 85.463,46 | 96.308,49 | 9.09% |
Dogecoin | DOGE | 4,50 | 3,90 | 4,57 | 14.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.320,25 | 2.141,16 | 2.344,59 | 6.76% |
Cardano | ADA | 12,30 | 11,38 | 12,49 | 6.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,77 | 4,54 | 4,81 | 4.83% |
Sui | SUI | 42,71 | 39,19 | 43,49 | 7.9% |
Chainlink | LINK | 416,18 | 382,18 | 421,15 | 8.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.707,48 | 19.307,63 | 20.871,50 | 7.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.205.807,04 | 2.953.599,75 | 3.238.249,15 | 7.18% |
LEO Token | LEO | 394,62 | 363,80 | 452,42 | -1.58% |
Stellar | XLM | 7,16 | 6,58 | 7,27 | 8.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.424,21 | 93.302,18 | 105.095,54 | 9.08% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,08 | 3,70 | 4.01% |
Monero | XMR | 15.829,99 | 14.328,54 | 16.451,07 | 5.59% |
Toncoin | TON | 57,20 | 54,40 | 58,00 | 4.95% |
Sky Dollar | USDS | 43,60 | 43,75 | 43,93 | -0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.092,26 | 92.788,82 | 104.739,05 | 9.29% |
Ethena USDe | USDE | 43,81 | 43,82 | 43,83 | -0.56% |
Aster | ASTER | 31,64 | 30,44 | 32,18 | 3.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,46 | 4,23 | 4,55 | 4.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,76 | 43,78 | 43,96 | -0.39% |
Avalanche | AVAX | 421,43 | 395,95 | 428,10 | 4.84% |
Litecoin | LTC | 2.512,53 | 2.388,22 | 2.526,07 | 4.55% |
Mantle | MANTLE | 30,82 | 27,67 | 33,86 | 1.23% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,80 | 43,92 | -0.69% |
Worldcoin | WLD | 18,60 | 16,99 | 19,44 | 8.14% |
PayPal USD | PYUSD | 43,83 | 43,82 | 43,99 | -0.21% |
ZCash | ZEC | 10.898,19 | 9.321,66 | 11.289,00 | 13.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,57 | 169,24 | 179,23 | 3.45% |
XT.com Token | XT | 169,40 | 151,75 | 176,89 | 7.07% |
Tether Gold | XAUT | 223.387,05 | 204.030,40 | 246.782,53 | 0.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,40 | 146,30 | 152,80 | 1.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000238 | 0,000257 | 5.66% |
VINCI | VINCI | 400,70 | 367,69 | 405,74 | 6.91% |
Ondo | ONDO | 11,97 | 11,06 | 12,17 | 7.35% |
Pi Network | PI | 8,09 | 7,38 | 8,20 | 8.91% |
Polkadot | DOT | 67,74 | 66,20 | 69,34 | 0.32% |
PAX Gold | PAXG | 225.318,54 | 205.954,81 | 249.050,14 | 0.24% |
Kite | KITE | 10,05 | 9,75 | 10,50 | 0.66% |
Gatechain Token | GT | 312,04 | 280,09 | 340,56 | 2.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,092709 | 0,082010 | 0,093574 | 10.63% |
Bittensor | TAO | 8.451,00 | 7.808,00 | 8.605,00 | 6.2% |
Bitget token | BGB | 96,07 | 85,47 | 104,63 | 3.17% |
LayerZero | ZRO | 86,80 | 79,80 | 88,10 | 7.69% |
Morpho | MORPHO | 83,69 | 82,94 | 88,56 | -1.99% |
Aave | AAVE | 5.149,67 | 4.742,00 | 5.213,68 | 7.63% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,09 | 3,40 | 8.73% |
Ethena | ENA | 5,18 | 4,78 | 5,26 | 7.14% |
Near | NEAR | 57,83 | 57,30 | 61,96 | -4.1% |
OKB | OKB | 3.455,87 | 3.158,38 | 3.625,93 | 3.86% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 43,81 | 43,96 | -0.46% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000149 | 0,000166 | 8.34% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 106,60 | 122,00 | 3.74% |
Ethereum Classic | ETC | 392,29 | 367,30 | 395,00 | 5.36% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,39 | 1,84 | 0.06% |
Jupiter | JUP | 8,46 | 7,73 | 8,77 | 8.88% |
Global Dollar | USDG | 43,72 | 43,85 | 43,98 | -0.48% |
Aptos | APT | 44,15 | 43,16 | 45,34 | 0.17% |
Plasma | XPL | 5,08 | 4,88 | 5,35 | 3.46% |
KuCoin Token | KCS | 354,99 | 316,57 | 382,02 | 4.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,61 | 4,38 | 4,68 | 4.49% |
Lombard | BARD | 46,73 | 39,96 | 49,00 | -1.93% |
Arbitrum | ARB | 4,65 | 4,44 | 4,71 | 2.99% |
Flare | FLR | 0,416126 | 0,380674 | 0,444463 | 3.29% |
Quant | QNT | 2.863,07 | 2.632,27 | 3.000,44 | 4.18% |
Cosmos | ATOM | 83,13 | 76,13 | 85,19 | 4.76% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.578,62 | 96.125,63 | 108.283,67 | 9.1% |
NEXO | NEXO | 39,66 | 36,33 | 41,16 | 4.73% |
Story | IP | 38,70 | 34,67 | 41,67 | 4.52% |
Algorand | ALGO | 3,94 | 3,75 | 3,98 | 4.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.216.404,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.841,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,81 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.968,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.069,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,62 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.765,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,50 | 14,91% |
| ZCash | ZEC | 10.898,19 | 13,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092709 | 10,63% |
| Wrapped eETH | WEETH | 103.092,26 | 9,29% |
| Solana | SOL | 4.069,73 | 9,13% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.578,62 | 9,10% |
| Staked Ether | STETH | 94.765,22 | 9,09% |
| Ethereum | ETH | 94.841,09 | 9,08% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.424,21 | 9,08% |
| Pi Network | PI | 8,09 | 8,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 57,83 | -4,10% |
| Morpho | MORPHO | 83,69 | -1,99% |
| Lombard | BARD | 46,73 | -1,93% |
| LEO Token | LEO | 394,62 | -1,58% |
| Dai | DAI | 43,78 | -0,693226% |
| Ethena USDe | USDE | 43,81 | -0,561922% |
| Global Dollar | USDG | 43,72 | -0,477892% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,76 | -0,455007% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | -0,427875% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,76 | -0,387648% |

