Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 81.391,23 | 80.515,61 | 81.788,81 | 0.63% |
Ethereum | ETH | 2.367,90 | 2.353,68 | 2.400,01 | -0.62% |
Hyperliquid | HYPE | 44,03 | 42,31 | 44,64 | 3.72% |
MemeCore | M | 3,48 | 2,62 | 3,79 | 31.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.594,98 | 2.578,22 | 2.630,41 | -0.58% |
Rain | RAIN | 0,007376 | 0,007358 | 0,007541 | -1.98% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,066122 | 0,062968 | 0,066738 | 3.78% |
Canton Coin | CC | 0,148260 | 0,146000 | 0,151866 | -0.43% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.576,04 | 2.560,57 | 2.610,97 | -0.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.367,90 | 2.353,68 | 2.401,93 | -0.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
ADI | ADI | 3,98 | 3,97 | 4,02 | -1.13% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 0,318450 | 0,313030 | 0,329164 | -1.23% |
Monad | MON | 0,031100 | 0,029994 | 0,033080 | 2.05% |
Bittensor | TAO | 284,75 | 281,15 | 304,78 | -0.58% |
Pi Network | PI | 0,184304 | 0,178556 | 0,186361 | 1.96% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,39 | 2,32 | 2,46 | 2.56% |
Morpho | MORPHO | 2,26 | 2,09 | 2,35 | 7.66% |
Humanity | H | 0,200980 | 0,190010 | 0,204205 | 2.93% |
Sky | SKY | 0,080152 | 0,078814 | 0,082368 | -1.46% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.43% |
Ethena | ENA | 0,110073 | 0,101941 | 0,113547 | 7.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,001869 | 0,001816 | 0,001888 | 1.69% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Kite | KITE | 0,147392 | 0,146775 | 0,151110 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 1,42 | 1,39 | 1,49 | -4.65% |
ETHGas | GWEI | 0,136111 | 0,106427 | 0,136381 | 20.64% |
Jupiter | JUP | 0,194809 | 0,181676 | 0,196994 | 7.04% |
MegaETH | MEGA | 0,128618 | 0,123593 | 0,132000 | -0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,098319 | 0,096916 | 0,099079 | 0.43% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Lighter | LIT | 0,97 | 0,90 | 1,02 | 7.06% |
DoubleZero | 2Z | 0,096604 | 0,084960 | 0,097171 | 13.65% |
Plasma | XPL | 0,094296 | 0,089923 | 0,095114 | 4.54% |
Render Network | RENDER | 1,90 | 1,82 | 1,92 | 3.77% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,475957 | 0,449439 | 0,478677 | 5% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 110,23 | 107,85 | 110,94 | 1.98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,011014 | 0,010453 | 0,011860 | 4.62% |
Venice Token | VVV | 10,45 | 9,19 | 10,50 | 13.44% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,81 | 0,74 | 0,85 | 8.5% |
Midnight | NIGHT | 0,032441 | 0,030580 | 0,033499 | 5.29% |
RaveDAO | RAVE | 0,68 | 0,68 | 0,80 | -4.11% |
Falcon Finance | FF | 0,062580 | 0,061600 | 0,062810 | 0.56% |
River | RIVER | 5,89 | 5,63 | 6,21 | -3.97% |
Sentient | SENT | 0,016676 | 0,016429 | 0,016850 | 1.43% |
Story | IP | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.53% |
Play | PLAY | 0,101738 | 0,101097 | 0,115287 | -8.4% |
Pyth Network | PYTH | 0,050174 | 0,048739 | 0,050512 | 2.35% |
KAITO | KAITO | 0,479792 | 0,473879 | 0,50 | -4.58% |
TRIA | TRIA | 0,044571 | 0,041024 | 0,045884 | 5.8% |
Ether.fi | ETHFI | 0,431998 | 0,419001 | 0,439909 | 1.41% |
Starknet | STRK | 0,041167 | 0,037961 | 0,042745 | 6.92% |
SoSoValue | SOSO | 0,402400 | 0,399300 | 0,414900 | -1.66% |
Jito | JTO | 0,388252 | 0,353854 | 0,396515 | -0.7% |
WAL Token | WAL | 0,075560 | 0,069907 | 0,075630 | 7.34% |
SPX6900 | SPX | 0,399600 | 0,386854 | 0,411714 | 3.14% |
Spark | SPK | 0,035740 | 0,035645 | 0,036989 | -3.12% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,396900 | 0,384400 | 0,412500 | 3.25% |
EigenLayer | EIGEN | 0,191885 | 0,176772 | 0,222568 | 7.75% |
Grass | GRASS | 0,347000 | 0,339349 | 0,365200 | 1.55% |
Zama | ZAMA | 0,029769 | 0,028585 | 0,029906 | 2.32% |
Zebec Network | ZBCN | 0,003279 | 0,003229 | 0,003462 | -4.2% |
UnifAI | UAI | 0,322440 | 0,320000 | 0,336340 | -2.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 81.391,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.367,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,03 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,48 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.594,98 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007376 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,066122 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,148260 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,48 | 31,84% |
| ETHGas | GWEI | 0,136111 | 20,64% |
| DoubleZero | 2Z | 0,096604 | 13,65% |
| Venice Token | VVV | 10,45 | 13,44% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,81 | 8,50% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,191885 | 7,75% |
| Morpho | MORPHO | 2,26 | 7,66% |
| WAL Token | WAL | 0,075560 | 7,34% |
| Ethena | ENA | 0,110073 | 7,15% |
| Lighter | LIT | 0,97 | 7,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,101738 | -8,40% |
| LayerZero | ZRO | 1,42 | -4,65% |
| KAITO | KAITO | 0,479792 | -4,58% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,003279 | -4,20% |
| RaveDAO | RAVE | 0,68 | -4,11% |
| River | RIVER | 5,89 | -3,97% |
| Spark | SPK | 0,035740 | -3,12% |
| UnifAI | UAI | 0,322440 | -2,44% |
| Rain | RAIN | 0,007376 | -1,98% |
| SoSoValue | SOSO | 0,402400 | -1,66% |

