Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 79.132,69 | 78.713,93 | 81.287,55 | -1.05% |
Ethereum | ETH | 2.252,09 | 2.233,40 | 2.322,86 | -0.49% |
Hyperliquid | HYPE | 39,13 | 38,81 | 40,67 | -1.83% |
MemeCore | M | 3,24 | 3,17 | 3,43 | 0.42% |
Rain | RAIN | 0,007524 | 0,007479 | 0,007618 | 0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.468,51 | 2.446,01 | 2.546,55 | -0.48% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,067265 | 0,065723 | 0,069547 | 2.17% |
Canton Coin | CC | 0,153130 | 0,151820 | 0,155850 | 0.25% |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.37% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.252,09 | 2.233,40 | 2.322,86 | -0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.447,34 | 2.425,47 | 2.527,50 | -0.43% |
ADI | ADI | 4,02 | 4,01 | 4,04 | 0.13% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 0,386197 | 0,378489 | 0,409465 | -0.95% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Bittensor | TAO | 293,73 | 290,51 | 313,89 | -3.82% |
Monad | MON | 0,029236 | 0,028878 | 0,031675 | -4.66% |
Pi Network | PI | 0,170540 | 0,169591 | 0,175110 | 0.15% |
Humanity | H | 0,242880 | 0,226606 | 0,270160 | -8.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,37 | 2,30 | 2,58 | 3.09% |
Kite | KITE | 0,205973 | 0,185465 | 0,220208 | 10.88% |
Morpho | MORPHO | 2,01 | 1,99 | 2,11 | -0.26% |
Sky | SKY | 0,075120 | 0,074350 | 0,077129 | 0.75% |
Ethena | ENA | 0,116622 | 0,114633 | 0,125533 | -2.91% |
Billions Network Token | BILL | 0,177570 | 0,165720 | 0,226300 | -1.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,001880 | 0,001860 | 0,002028 | -3.08% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,223123 | 0,219781 | 0,244059 | -1.98% |
LayerZero | ZRO | 1,42 | 1,41 | 1,52 | -2.22% |
ETHGas | GWEI | 0,126356 | 0,121103 | 0,128077 | -0.41% |
Venice Token | VVV | 14,53 | 13,88 | 16,50 | -11.04% |
MegaETH | MEGA | 0,107487 | 0,104886 | 0,112653 | -1.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,097381 | 0,096595 | 0,101211 | -1.52% |
DoubleZero | 2Z | 0,101871 | 0,099904 | 0,108066 | -0.22% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Plasma | XPL | 0,094493 | 0,092882 | 0,100863 | -0.1% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,475410 | 0,468258 | 0,51 | 1.48% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 116,09 | 115,41 | 122,32 | -3.06% |
Lighter | LIT | 0,90 | 0,89 | 0,95 | -3.86% |
Render Network | RENDER | 1,84 | 1,82 | 1,95 | -1.12% |
Falcon Finance | FF | 0,086270 | 0,075830 | 0,089180 | 8.79% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,78 | 0,76 | 0,84 | -3.37% |
Midnight | NIGHT | 0,032260 | 0,032000 | 0,034410 | -4.73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,009034 | 0,008841 | 0,009639 | -4.76% |
Pharos | PROS | 0,69 | 0,67 | 0,83 | -6.15% |
River | RIVER | 6,64 | 5,71 | 6,82 | 6.69% |
RaveDAO | RAVE | 0,65 | 0,62 | 0,70 | -3.08% |
Sentient | SENT | 0,016305 | 0,016132 | 0,017293 | -2.13% |
Story | IP | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 0.17% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.457,71 | 2.436,86 | 2.542,60 | -0.56% |
Pyth Network | PYTH | 0,051600 | 0,050823 | 0,056560 | -4.22% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,57 | 0,55 | 0,68 | -1.86% |
Jito | JTO | 0,486227 | 0,475974 | 0,53 | 1.28% |
Starknet | STRK | 0,047840 | 0,046960 | 0,051705 | -0.75% |
KAITO | KAITO | 0,460499 | 0,455100 | 0,480160 | 0.8% |
Sahara AI | SAHARA | 0,045522 | 0,040499 | 0,047779 | 4.17% |
Ether.fi | ETHFI | 0,443359 | 0,432247 | 0,476942 | 1.46% |
Play | PLAY | 0,087601 | 0,077573 | 0,099675 | -5.85% |
TRIA | TRIA | 0,043072 | 0,041471 | 0,046452 | 3.23% |
WAL Token | WAL | 0,083297 | 0,080955 | 0,087270 | -0.18% |
SPX6900 | SPX | 0,422547 | 0,412035 | 0,474384 | -3.51% |
EigenLayer | EIGEN | 0,213102 | 0,204193 | 0,238484 | 4.36% |
SoSoValue | SOSO | 0,373700 | 0,368900 | 0,383100 | -2.02% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,036239 | 0,035609 | 0,039181 | -1.88% |
Zebec Network | ZBCN | 0,003414 | 0,003369 | 0,003569 | -2.06% |
Spark | SPK | 0,033740 | 0,033162 | 0,035820 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 79.132,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.252,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,13 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,24 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007524 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.468,51 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,067265 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,153130 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,205973 | 10,88% |
| Falcon Finance | FF | 0,086270 | 8,79% |
| River | RIVER | 6,64 | 6,69% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,045522 | 4,17% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,213102 | 4,36% |
| TRIA | TRIA | 0,043072 | 3,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,37 | 3,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,067265 | 2,17% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,475410 | 1,48% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,443359 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 14,53 | -11,04% |
| Humanity | H | 0,242880 | -8,22% |
| Pharos | PROS | 0,69 | -6,15% |
| Play | PLAY | 0,087601 | -5,85% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009034 | -4,76% |
| Midnight | NIGHT | 0,032260 | -4,73% |
| Monad | MON | 0,029236 | -4,66% |
| Pyth Network | PYTH | 0,051600 | -4,22% |
| Lighter | LIT | 0,90 | -3,86% |
| Bittensor | TAO | 293,73 | -3,82% |

