Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 80.415,30 | 79.229,15 | 80.551,30 | 0.96% |
Ethereum | ETH | 2.316,03 | 2.267,00 | 2.321,05 | 1.51% |
Hyperliquid | HYPE | 44,11 | 42,12 | 44,13 | 4.69% |
MemeCore | M | 3,55 | 3,47 | 3,88 | -8.14% |
Sui | SUI | 1,08 | 0,96 | 1,11 | 12.4% |
Rain | RAIN | 0,007556 | 0,007395 | 0,007656 | 1.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.535,13 | 2.480,78 | 2.545,26 | 1.52% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,075143 | 0,072501 | 0,075741 | 1.2% |
Canton Coin | CC | 0,157823 | 0,144040 | 0,157920 | 8.96% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 5.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.521,93 | 2.465,82 | 2.527,39 | 1.62% |
Ondo | ONDO | 0,450108 | 0,356823 | 0,487252 | 24.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.92% |
ADI | ADI | 3,97 | 3,88 | 4,00 | 1.63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Monad | MON | 0,034645 | 0,031433 | 0,034839 | 8.7% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Bittensor | TAO | 312,05 | 300,00 | 318,38 | 2.81% |
Pi Network | PI | 0,174820 | 0,167101 | 0,175020 | 0.36% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Worldcoin | WLD | 0,275837 | 0,253828 | 0,278333 | 8.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,50 | 2,37 | 2,52 | 5.53% |
Morpho | MORPHO | 2,17 | 2,05 | 2,17 | 4.12% |
Ethena | ENA | 0,133670 | 0,118201 | 0,135439 | 12.32% |
Humanity | H | 0,195739 | 0,167121 | 0,205585 | 2.49% |
Sky | SKY | 0,083124 | 0,078211 | 0,084727 | 3.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,002222 | 0,001999 | 0,002250 | 10.41% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.19% |
Jupiter | JUP | 0,257410 | 0,202933 | 0,258276 | 26.46% |
Kite | KITE | 0,167360 | 0,158994 | 0,168483 | 4.89% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 1,48 | 1,43 | 1,52 | -1.16% |
ETHGas | GWEI | 0,132708 | 0,127825 | 0,136906 | 1.25% |
Venice Token | VVV | 15,77 | 13,16 | 16,03 | 15.25% |
MegaETH | MEGA | 0,125388 | 0,115834 | 0,131612 | 1.61% |
Plasma | XPL | 0,110835 | 0,103200 | 0,112936 | 6.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,102716 | 0,098802 | 0,104054 | 3.77% |
Lighter | LIT | 1,08 | 0,97 | 1,18 | 10.81% |
DoubleZero | 2Z | 0,099253 | 0,093800 | 0,101781 | 4.35% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Render Network | RENDER | 2,05 | 1,95 | 2,09 | 4.25% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,94 | 0,90 | 0,97 | 2.02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 119,67 | 110,70 | 119,67 | 6.02% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,480266 | 0,440126 | 0,480266 | 7.86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010752 | 0,010147 | 0,010845 | 5.04% |
Midnight | NIGHT | 0,032840 | 0,031550 | 0,033770 | 1.02% |
RaveDAO | RAVE | 0,73 | 0,66 | 0,75 | 3.47% |
Falcon Finance | FF | 0,066290 | 0,064080 | 0,066740 | 2.27% |
River | RIVER | 6,60 | 6,08 | 6,68 | 6.92% |
Sei | SEI | 0,068673 | 0,060601 | 0,068695 | 12.39% |
Pyth Network | PYTH | 0,061594 | 0,052967 | 0,062454 | 15.82% |
Sentient | SENT | 0,017529 | 0,016970 | 0,017777 | 2.43% |
Story | IP | 0,59 | 0,53 | 0,61 | 7.45% |
Starknet | STRK | 0,057707 | 0,047880 | 0,060497 | 19.63% |
Jito | JTO | 0,57 | 0,54 | 0,61 | -3.83% |
KAITO | KAITO | 0,52 | 0,498617 | 0,53 | 4.09% |
Celestia | TIA | 0,450769 | 0,393973 | 0,454547 | 13.19% |
Ether.fi | ETHFI | 0,456993 | 0,421001 | 0,462898 | 6.76% |
TRIA | TRIA | 0,043123 | 0,041111 | 0,044990 | 4.89% |
SPX6900 | SPX | 0,457111 | 0,415496 | 0,465306 | 9.49% |
Play | PLAY | 0,086626 | 0,071798 | 0,102666 | 18.42% |
WAL Token | WAL | 0,083756 | 0,076690 | 0,086342 | 8.24% |
SoSoValue | SOSO | 0,402800 | 0,385900 | 0,403700 | 2.91% |
EigenLayer | EIGEN | 0,220961 | 0,198194 | 0,225480 | 11.49% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 80.415,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.316,03 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,11 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,55 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 1,08 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007556 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.535,13 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,075143 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,157823 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,257410 | 26,46% |
| Ondo | ONDO | 0,450108 | 24,69% |
| Starknet | STRK | 0,057707 | 19,63% |
| Play | PLAY | 0,086626 | 18,42% |
| Pyth Network | PYTH | 0,061594 | 15,82% |
| Venice Token | VVV | 15,77 | 15,25% |
| Celestia | TIA | 0,450769 | 13,19% |
| Sui | SUI | 1,08 | 12,40% |
| Sei | SEI | 0,068673 | 12,39% |
| Ethena | ENA | 0,133670 | 12,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,55 | -8,14% |
| Jito | JTO | 0,57 | -3,83% |
| LayerZero | ZRO | 1,48 | -1,16% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | -0,006389% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,000257% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000484% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,003441% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,010001% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,031223% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,040303% |

